物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
更地渡
建築条件無
◇解体更地渡しにつき、建築までの流れもスムーズに進められます!
◆お好きなメーカーで建築可能。理想の間取りをこの場所に!
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪12.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県下松市旗岡4丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『下松』 車9分(約2.4km) |
||
| 土地面積 | 公268.86㎡(81.33坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下松小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 下松中学校 徒歩14分 (約1110m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 下松小学校 徒歩18分 (約1370m) 下松中学校 徒歩14分 (約1110m) ローソン 下松青柳二丁目店 徒歩12分 (約910m) ウォンツ 下松桜町店 徒歩24分 (約1920m) アルク 下松店 徒歩25分 (約1970m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4714481 | 取引態様 | 専任媒介 |





























担当エージェント:坂本 凌雅
陽当たりや風通しの良さを、ぜひ現地で体感してみてください!