物件の特徴
主な特徴
建築条件無
敷地面積を最大限に活かしやすい形状です。無駄のない土地利用で建築コストも抑えやすいかも?
物件概要
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 坪9.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県下松市大字東豊井江口 | ||
| アクセス | JR山陽本線『下松』 車6分(約2.2km) |
||
| 土地面積 | 146.06㎡(44.18坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約3.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 下松中学校 徒歩17分 (約1320m) | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊井小学校 徒歩2分 (約100m) 下松中学校 徒歩17分 (約1320m) ファミリーマート 下松東豊井店 徒歩14分 (約1050m) ウォンツ 下松桜町店 徒歩28分 (約2170m) アルク 下松店 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 備考 | ※下松市豊井土地区画整理事業施工区域内(見直し中) ※土砂災害(土石流)警戒区域内 公営水道、中国電力、プロパンガス、合併処理浄化槽。 ※上記設備は、買主様にて整備が必要です。 |
||
| 物件番号 | 4442984 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:松尾 翔
この土地で叶える、あなただけのオリジナル住宅! 夢のプランをご相談ください。