販売状況
| ⑤号地 | ![]() |
|---|---|
| ⑥号地 | ![]() |
| No、⑫ | ![]() |
| No、⑯ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑤号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑥号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No、⑫ |
![]() 3,580万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) |
163.48m2 (49.45坪) |
60%/200% |
|
| No、⑯ |
![]() 3,580万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
186.97m2 (56.55坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 周南市下上 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,580万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 新南陽 |
||
| 土地面積 | 163.48㎡ ~186.97㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~106.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 菊川小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 菊川中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 周南下上店 徒歩11分 ~ 12分 (約810m ~ 920m) クスリ岩崎チェーン 永源山公園店 徒歩8分 ~ 10分 (約610m ~ 750m) フジ 新南陽店 徒歩15分 ~ 17分 (約1190m ~ 1330m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 221718 | ||






















