販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 3,160万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) |
157.60m2 (47.67坪) |
80%/400% |
|
| ②号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン光市中央 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,160万円~3,160万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 |
||
| 土地面積 | 157.60㎡ ~157.60㎡ | ||
| 建物面積 | 111.78㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 光井小学校 徒歩20分 ~20分 (約1560m ~1560m) | ||
| 中学校区 | 光井中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256103 | ||

















