販売状況
| ①号棟 | ![]() |
|---|---|
| ②号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) |
165.48m2 (50.05坪) |
50%/80% |
|
| ②号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
165.56m2 (50.08坪) |
50%/80% |
物件の設備
側溝
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン虹ヶ丘V | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,580万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 光 車9分 ~ 9分(約1.5km~1.5km) |
||
| 土地面積 | 165.48㎡ ~165.56㎡ | ||
| 建物面積 | 112.61㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浅江小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 浅江中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268666 | ||






















